
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | EUR - 220 | 5467 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | EUR - 219 | 2108 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 218 | 9323 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | EUR - 217 | 0372 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | EUR - 216 | 7346 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | EUR - 215 | 0735 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | EUR - 214 | 4326 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | EUR - 213 | 8858 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | EUR - 212 | 5183 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 211 | 1861 |
